XFBM10
105616
105617
105618
甲基丙烯酰化透明质酸(HAMA)
0.5g,含引发剂LAP 0.025g
2.5g,不含引发剂
5g,不含引发剂
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105616 | XFBM10 | 0.5g | 含引发剂LAP 0.025g | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105617 | XFBM10 | 2.5g | 不含引发剂 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105618 | XFBM10 | 5g | 不含引发剂 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFDZ347
105880
定制四氧化三铁纳米棒
2.5mL,直径:30-50nm,浓度:1mg/mL 溶剂:水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105880 | XFDZ347 | 2.5mL | 直径:30-50nm,浓度:1mg/mL 溶剂:水 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XF150
12138-09-9
100827
100828
101362
101363
103399
104748
104787
少层二硫化钨分散液
200 ml,浓度: 1mg/ml, 溶剂: 水,稳定剂:LiOH
500 ml,浓度: 1mg/ml, 溶剂: 水,稳定剂:LiOH
200 ml,浓度: 1mg/ml, 溶剂: 乙醇,稳定剂:LiOH
500 ml,浓度: 1mg/ml, 溶剂: 乙醇,稳定剂:LiOH
200 ml,浓度: 1mg/ml, 溶剂: DMSO,稳定剂:LiOH
200 ml,浓度: 1mg/ml, 溶剂: DMF,稳定剂:LiOH
100 ml,浓度: 2mg/ml, 溶剂: DMF,稳定剂:LiOH
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100827 | 12138-09-9 | XF150 | 200 ml | 浓度: 1mg/ml, 溶剂: 水,稳定剂:LiOH | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100828 | 12138-09-9 | XF150 | 500 ml | 浓度: 1mg/ml, 溶剂: 水,稳定剂:LiOH | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101362 | 12138-09-9 | XF150 | 200 ml | 浓度: 1mg/ml, 溶剂: 乙醇,稳定剂:LiOH | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101363 | 12138-09-9 | XF150 | 500 ml | 浓度: 1mg/ml, 溶剂: 乙醇,稳定剂:LiOH | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103399 | 12138-09-9 | XF150 | 200 ml | 浓度: 1mg/ml, 溶剂: DMSO,稳定剂:LiOH | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
| 104748 | 12138-09-9 | XF150 | 200 ml | 浓度: 1mg/ml, 溶剂: DMF,稳定剂:LiOH | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104787 | 12138-09-9 | XF150 | 100 ml | 浓度: 2mg/ml, 溶剂: DMF,稳定剂:LiOH | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFB13
103392
103528
103529
103748
103805
104110
104111
104297
104298
104299
104300
104301
104303
104766
104767
104768
104882
105203
105586
羧基化聚苯乙烯微球
10mL,粒径:20nm 固含量:2.5%
10mL,粒径:1μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:2μm 固含量:2.5%
定制,20nm-100um
10mL,粒径:5μm 固含量:2.5%
10ml,粒径:200nm 固含量:2.5%
10ml,粒径:600nm 固含量:2.5%
10mL,粒径:3.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:4μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:4.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:5.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:6μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:3μm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:30nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:50nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:80nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:100μm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:500nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:100nm 固含量:2.5%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103392 | XFB13 | 10mL | 粒径:20nm 固含量:2.5% | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 103528 | XFB13 | 10mL | 粒径:1μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 103529 | XFB13 | 10mL | 粒径:2μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 103748 | XFB13 | 定制 | 20nm-100um | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 103805 | XFB13 | 10mL | 粒径:5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104110 | XFB13 | 10ml | 粒径:200nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104111 | XFB13 | 10ml | 粒径:600nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104297 | XFB13 | 10mL | 粒径:3.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104298 | XFB13 | 10mL | 粒径:4μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104299 | XFB13 | 10mL | 粒径:4.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104300 | XFB13 | 10mL | 粒径:5.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104301 | XFB13 | 10mL | 粒径:6μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104303 | XFB13 | 10mL | 粒径:3μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104766 | XFB13 | 10 mL | 粒径:30nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104767 | XFB13 | 10 mL | 粒径:50nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104768 | XFB13 | 10 mL | 粒径:80nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104882 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100μm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105203 | XFB13 | 10 mL | 粒径:500nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105586 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFF43
104014
104015
104016
104017
104018
104019
中空介孔二氧化硅
50mg,直径:200-300 nm
100mg,直径:200-300 nm
50mg,直径:350-450 nm
100mg,直径:350-450 nm
50mg,直径:450-550 nm
100mg,直径:450-550 nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104014 | XFF43 | 50mg | 直径:200-300 nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104015 | XFF43 | 100mg | 直径:200-300 nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104016 | XFF43 | 50mg | 直径:350-450 nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104017 | XFF43 | 100mg | 直径:350-450 nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104018 | XFF43 | 50mg | 直径:450-550 nm | 3 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104019 | XFF43 | 100mg | 直径:450-550 nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFF48
7440-21-3
104332
104333
104434
104435
104436
104437
104855
介孔二氧化硅(球状)
50mg,平均直径:~50 nm
100mg,平均直径:~50 nm
50mg,直径:65-85nm
100mg,直径:65-85nm
50mg,直径:100-140nm
100mg,直径:100-140nm
50mg,平均直径:150±10nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104332 | 7440-21-3 | XFF48 | 50mg | 平均直径:~50 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 104333 | 7440-21-3 | XFF48 | 100mg | 平均直径:~50 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 104434 | 7440-21-3 | XFF48 | 50mg | 直径:65-85nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104435 | 7440-21-3 | XFF48 | 100mg | 直径:65-85nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104436 | 7440-21-3 | XFF48 | 50mg | 直径:100-140nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104437 | 7440-21-3 | XFF48 | 100mg | 直径:100-140nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104855 | 7440-21-3 | XFF48 | 50mg | 平均直径:150±10nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFI66
104807
104808
104809
介孔二氧化铈纳米颗粒
2.5mL,溶剂:水,浓度:1mg/mL,尺寸:80-105 nm
5mL,溶剂:水,浓度:1mg/mL,尺寸:80-105 nm
10mL,溶剂:水,浓度:1mg/mL,尺寸:80-105 nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104807 | XFI66 | 2.5mL | 溶剂:水,浓度:1mg/mL,尺寸:80-105 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104808 | XFI66 | 5mL | 溶剂:水,浓度:1mg/mL,尺寸:80-105 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104809 | XFI66 | 10mL | 溶剂:水,浓度:1mg/mL,尺寸:80-105 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFDZ236
105148
105149
105150
PEG修饰羧基化多壁碳管
~5g,原料碳管:XFM18
~5g,原料碳管:XFM30
~5g,原料碳管:XFM72
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105148 | XFDZ236 | ~5g | 原料碳管:XFM18 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 105149 | XFDZ236 | ~5g | 原料碳管:XFM30 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 105150 | XFDZ236 | ~5g | 原料碳管:XFM72 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XFI20-1
18282-10-5
107282
107283
二氧化锡纳米颗粒
50g,纯度99.9wt%
1kg,纯度99.9wt%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107282 | 18282-10-5 | XFI20-1 | 50g | 纯度99.9wt% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 107283 | 18282-10-5 | XFI20-1 | 1kg | 纯度99.9wt% | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XFK07
12316-56-2
102648
104323
碳化钛(Ti3C2)自支撑薄膜
1片,厚度:7-15μm,直径:约45mm
1片,厚度:约15μm 直径:约40mm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102648 | 12316-56-2 | XFK07 | 1片 | 厚度:7-15μm,直径:约45mm | -4 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104323 | 12316-56-2 | XFK07 | 1片 | 厚度:约15μm 直径:约40mm | 6 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFI10-1
7440-44-0
102043
氮化碳乙醇-水分散液
100 mL,浓度:0.1mg/mL 溶剂:乙醇-水混合液
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102043 | 7440-44-0 | XFI10-1 | 100 mL | 浓度:0.1mg/mL 溶剂:乙醇-水混合液 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
XF141
1313-27-5
100815
100816
101354
101355
103376
103377
104786
104853
少层二硫化钼分散液
200 ml,浓度:1mg/ml,溶剂:水,稳定剂:LiOH
500 ml,浓度:1mg/ml,溶剂:水,稳定剂:LiOH
200 ml,浓度:1mg/ml, 溶剂:乙醇,稳定剂LiOH
500 ml,浓度:1mg/ml,溶剂:乙醇,稳定剂:LiOH
200 ml,浓度:1mg/ml,溶剂:DMF,稳定剂:LiOH
500 ml,浓度:1mg/ml,溶剂:DMF,稳定剂:LiOH
100 ml,浓度:2mg/ml,溶剂:DMF,稳定剂:LiOH
200 ml,浓度:2mg/ml,溶剂:乙醇,稳定剂:LiOH
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100815 | 1313-27-5 | XF141 | 200 ml | 浓度:1mg/ml,溶剂:水,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100816 | 1313-27-5 | XF141 | 500 ml | 浓度:1mg/ml,溶剂:水,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101354 | 1313-27-5 | XF141 | 200 ml | 浓度:1mg/ml, 溶剂:乙醇,稳定剂LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101355 | 1313-27-5 | XF141 | 500 ml | 浓度:1mg/ml,溶剂:乙醇,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103376 | 1313-27-5 | XF141 | 200 ml | 浓度:1mg/ml,溶剂:DMF,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103377 | 1313-27-5 | XF141 | 500 ml | 浓度:1mg/ml,溶剂:DMF,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104786 | 1313-27-5 | XF141 | 100 ml | 浓度:2mg/ml,溶剂:DMF,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104853 | 1313-27-5 | XF141 | 200 ml | 浓度:2mg/ml,溶剂:乙醇,稳定剂:LiOH | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XF307L
104249
羟基化石墨烯分散液
100ml,1mg/mL,水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104249 | XF307L | 100ml | 1mg/mL,水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XF342
104774
Staudenmaier法氧化石墨粉末
1g,片径:5-30 μm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104774 | XF342 | 1g | 片径:5-30 μm | 12 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |