





单分散聚苯乙烯红色荧光微球
价格: 登录后查看价格

羧基修饰绿色荧光聚苯乙烯微球
价格: 登录后查看价格

货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103392 | XFB13 | 10mL | 粒径:20nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
103528 | XFB13 | 10mL | 粒径:1μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
103529 | XFB13 | 10mL | 粒径:2μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
103748 | XFB13 | 定制 | 20nm-100um | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
103805 | XFB13 | 10mL | 粒径:5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104110 | XFB13 | 10ml | 粒径:200nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104111 | XFB13 | 10ml | 粒径:600nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104297 | XFB13 | 10mL | 粒径:3.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104298 | XFB13 | 10mL | 粒径:4μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104299 | XFB13 | 10mL | 粒径:4.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104300 | XFB13 | 10mL | 粒径:5.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104301 | XFB13 | 10mL | 粒径:6μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104303 | XFB13 | 10mL | 粒径:3μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104766 | XFB13 | 10 mL | 粒径:30nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104767 | XFB13 | 10 mL | 粒径:50nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104768 | XFB13 | 10 mL | 粒径:80nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104882 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100μm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
105203 | XFB13 | 10 mL | 粒径:500nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
105586 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格