
XFJ102
7440-57-5
101936
102249
104536
104856
105216
105313
105481
羧基化磁性微球
2 mL,尺寸:1μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
10 mL,尺寸:1μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
2 mL,尺寸:3μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
2 mL,尺寸:5μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
5 mL,尺寸:500nm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
2 mL,尺寸:10μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
2 mL,尺寸:20μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101936 | 7440-57-5 | XFJ102 | 2 mL | 尺寸:1μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
102249 | 7440-57-5 | XFJ102 | 10 mL | 尺寸:1μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104536 | 7440-57-5 | XFJ102 | 2 mL | 尺寸:3μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104856 | 7440-57-5 | XFJ102 | 2 mL | 尺寸:5μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105216 | 7440-57-5 | XFJ102 | 5 mL | 尺寸:500nm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105313 | 7440-57-5 | XFJ102 | 2 mL | 尺寸:10μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105481 | 7440-57-5 | XFJ102 | 2 mL | 尺寸:20μm,浓度:10 mg/mL 溶剂:水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFBM91
105697
105698
5(6)-羧基罗丹明110(混合物)
25mg,分子量:410.81
100mg,分子量:410.81
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105697 | XFBM91 | 25mg | 分子量:410.81 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
105698 | XFBM91 | 100mg | 分子量:410.81 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |

XFJ113-1
104949
纳米铂颗粒(羧基末端)
2.5mL,尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104949 | XFJ113-1 | 2.5mL | 尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFJ113
7440-06-4
102530
104862
104863
104864
纳米铂颗粒(氨基末端)
5ml,尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/ml
2.5 mL,尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL
5mL,尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL
10 mL,尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102530 | 7440-06-4 | XFJ113 | 5ml | 尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/ml | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
104862 | 7440-06-4 | XFJ113 | 2.5 mL | 尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104863 | 7440-06-4 | XFJ113 | 5mL | 尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104864 | 7440-06-4 | XFJ113 | 10 mL | 尺寸:2-3 nm 浓度:0.2mg/mL | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF307
104247
羟基化石墨烯粉末
100mg,片径:1-3 μm,厚度:1-5 nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104247 | XF307 | 100mg | 片径:1-3 μm,厚度:1-5 nm | 0 | 5-7工作日 | 登录后查看价格 |

XFB14
103406
103442
羧基修饰二氧化钛
10ml,尺寸:~30nm浓度:1mg/ml溶剂水
10ml,尺寸:~100nm浓度:1mg/ml溶剂水
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103406 | XFB14 | 10ml | 尺寸:~30nm浓度:1mg/ml溶剂水 | 0 | 咨询商议 | 登录后查看价格 | |
103442 | XFB14 | 10ml | 尺寸:~100nm浓度:1mg/ml溶剂水 | 0 | 咨询商议 | 登录后查看价格 |

XF383
105443
105444
105445
CVD镍基多层石墨烯膜
1片,1英寸*1英寸,多层
1片,1英寸*2英寸,多层
1片,2英寸*2英寸,多层
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105443 | XF383 | 1片 | 1英寸*1英寸,多层 | 4 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
105444 | XF383 | 1片 | 1英寸*2英寸,多层 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
105445 | XF383 | 1片 | 2英寸*2英寸,多层 | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XF315
7440-44-0
104554
氨基化石墨烯(APTMS修饰)
500mg,APTMS的接枝量:~4.63%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104554 | 7440-44-0 | XF315 | 500mg | APTMS的接枝量:~4.63% | 0 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |

XFB13
103392
103528
103529
103748
103805
104110
104111
104297
104298
104299
104300
104301
104303
104766
104767
104768
104882
105203
105586
羧基化聚苯乙烯微球
10mL,粒径:20nm 固含量:2.5%
10mL,粒径:1μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:2μm 固含量:2.5%
定制,20nm-100um
10mL,粒径:5μm 固含量:2.5%
10ml,粒径:200nm 固含量:2.5%
10ml,粒径:600nm 固含量:2.5%
10mL,粒径:3.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:4μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:4.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:5.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:6μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:3μm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:30nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:50nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:80nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:100μm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:500nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:100nm 固含量:2.5%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103392 | XFB13 | 10mL | 粒径:20nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
103528 | XFB13 | 10mL | 粒径:1μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
103529 | XFB13 | 10mL | 粒径:2μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
103748 | XFB13 | 定制 | 20nm-100um | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
103805 | XFB13 | 10mL | 粒径:5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104110 | XFB13 | 10ml | 粒径:200nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104111 | XFB13 | 10ml | 粒径:600nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104297 | XFB13 | 10mL | 粒径:3.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104298 | XFB13 | 10mL | 粒径:4μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104299 | XFB13 | 10mL | 粒径:4.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104300 | XFB13 | 10mL | 粒径:5.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104301 | XFB13 | 10mL | 粒径:6μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104303 | XFB13 | 10mL | 粒径:3μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104766 | XFB13 | 10 mL | 粒径:30nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104767 | XFB13 | 10 mL | 粒径:50nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104768 | XFB13 | 10 mL | 粒径:80nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
104882 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100μm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
105203 | XFB13 | 10 mL | 粒径:500nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
105586 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFDZ236
105148
105149
105150
PEG修饰羧基化多壁碳管
~5g,原料碳管:XFM18
~5g,原料碳管:XFM30
~5g,原料碳管:XFM72
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105148 | XFDZ236 | ~5g | 原料碳管:XFM18 | 0 | 8-12个工作日 | 登录后查看价格 | |
105149 | XFDZ236 | ~5g | 原料碳管:XFM30 | 0 | 8-12个工作日 | 登录后查看价格 | |
105150 | XFDZ236 | ~5g | 原料碳管:XFM72 | 0 | 8-12个工作日 | 登录后查看价格 |

XF307L
104249
羟基化石墨烯分散液
100ml,1mg/mL,水
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104249 | XF307L | 100ml | 1mg/mL,水 | 0 | 5-7工作日 | 登录后查看价格 |

XFB13-1
7440-57-5
103508
103587
103774
104506
104843
104954
105587
105769
氨基化聚苯乙烯微球
10mL,粒径:100nm 固含量:5%
定制,20nm-100um
10mL,粒径:20nm 固含量:5%
10mL,粒径:200nm 固含量:5%
10 mL,粒径:50μm 固含量:5%
10 mL,粒径:1μm 固含量:5%
10 mL,粒径:600nm 固含量:5%
10 mL,粒径:50nm 固含量:5%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103508 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10mL | 粒径:100nm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103587 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 定制 | 20nm-100um | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
103774 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10mL | 粒径:20nm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
104506 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10mL | 粒径:200nm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
104843 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10 mL | 粒径:50μm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
104954 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10 mL | 粒径:1μm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105587 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10 mL | 粒径:600nm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105769 | 7440-57-5 | XFB13-1 | 10 mL | 粒径:50nm 固含量:5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XFBN03-2
10043-11-5
103953
羟基化氮化硼纳米片
1g,纯度:99 wt% 片径:0.1-0.4 um
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103953 | 10043-11-5 | XFBN03-2 | 1g | 纯度:99 wt% 片径:0.1-0.4 um | -14 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFDZ122
104531
氨基修饰铜掺杂普鲁士蓝
10ml,以实际产量为准,1mg/ml
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104531 | XFDZ122 | 10ml,以实际产量为准 | 1mg/ml | 0 | 17-24个工作日 | 登录后查看价格 |