产品名称
中文名称:Fumasep FAA-3-30阴离子交换膜
英文名称:Fumasep FAA-3-30 Anion-exchange membrane
产品概述
德国 FuMA-Tech 开发的 Fumasep® FAA 系列是一类高选择性、低阻抗、稳定性出色的阴离子交换膜(AEM),广泛应用于碱性燃料电池、有机液流电池、电渗析、酸碱回收、电化学 CO₂ 还原、电解水等碱性电化学体系。
该系列提供多种型号,涵盖从超薄非增强型到高强度 PK 加固型,膜厚覆盖 18–145 µm,满足从实验研发到工业规模化的不同需求。
技术参数
参数项 | FAA-3-20 | FAA-3-30 | FAA-3-PE-30 | FAA-3-50 | FAA-3-PK-75 | FAA-3-PK-130 |
增强方式 | 无 | 无 | PE 加固 | 无 | PK 加固 | PK 加固 |
干膜厚度 (μm) | 18–23 | 26–34 | 26–34 | 45–55 | 70–80 | 115–145 |
面密度 (mg/cm²) | – | – | 2.0–2.8 | 6.0–8.5 | 7.0–9.0 | 10.0–13.0 |
离子交换容量 | 1.65–1.85 | 1.67–2.04 | 1.4–1.6 | 1.6–2.1 | 1.2–1.4 | 0.7–0.9 meq/g |
面电阻 (Cl⁻) | <2.0 Ω·cm² | <2.0 | <1.3 | 0.6–1.5 | 1.2–2.0 | <9.7 |
电导率 (Cl⁻) | >5 | >5 | >2.0 | 3–8 | 4.5–6.5 | >1.5 mS/cm |
选择性 (%) | >90 | >90 | >94 | 92–96 | 94–97 | >95 |
吸水率 (%) | ~7 | <19 | <20 | 10–25 | 10–20 | <14 |
尺寸膨胀率 (%) | <2 | <2 | <1 | 0–2 | 0–2 | 0 |
质子传输速率 | – | – | – | 1000–3000 | – | <1000 nmol/min·cm² |
杨氏模量 (MPa) | – | – | – | 1000–1800 | – | >1000 |
拉伸强度 (MPa) | – | – | – | 25–40 | – | >70 |
断裂伸长率 (%) | – | – | – | 15–60 | – | >35 |
气泡点压力 (bar) | – | – | – | >2.5 | – | >3 |
pH 稳定范围 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 0–14 | 0–14 | 0–14 |
推荐应用 | 燃料电池、电渗析 | 液流电池 | 电容去离子、电渗析 | 电解水、脱盐 | 酸碱回收 | CO₂ 还原、强碱电解 |
产品特点
✅ 优异化学稳定性:耐强酸碱,pH 范围 0–14
✅ 低电阻高电导:电导率高达 8 mS/cm(Cl⁻形式)
✅ 高选择性 & 高强度:Cl⁻/OH⁻ 交换效率 >95%;拉伸强度 > 70 MPa(PK 型号)
✅ 多样化增强方式:提供无增强、PE 加固、PK 加固
✅ 灵活厚度设计:薄至 18 μm,厚至 145 μm,适配不同堆栈结构
其他信息
未使用膜片:干燥密封保存,常温低湿环境,存放期 ≤ 1 年
已使用膜片:建议用去离子水冲洗干净后,存入密封袋中冷藏保存
江浙沪皖用户邮费为10元,其他地区用户邮费为20, 国际运费请咨询sales@xfnano.com。购买满 500.0 元免运费。如果库存显示为0, 请电话或邮件和销售确认,免费热线电话:400 025 3200邮件:sale@xfnano.com 感谢您的支持!