重组人CD74蛋白(His标记)
货号:106414 编号:XFBM462
CAS号: 规格:D74, DHLAG, HLADG, II, Ia-GAMMA, p33, CLIP, INVG34
包装:10 μg 保质期:365天
保存条件:-20℃保存
DESCRIPTION | ||
Gene Name Synonym | CD74, DHLAG, HLADG, II, Ia-GAMMA, p33, CLIP, INVG34 | |
Species | Human | |
Accession | P04233 | |
Source | HEK293 cells | |
SPECIFICATIONS | ||
Amino acid sequence | Gln73-Met296 is expressed with a 10×His tag at the N terminus | |
Molecular Weight | 25.3 kDa(The protein migrates as 20~40 kDa under reducing condition (SDS-PAGE) due to glycosylation) | |
Purity | >95.0% as determined by SDS-PAGE | |
Endotoxin | <5 EU mg-1 | |
Formulation | Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4.Normally 5%-8% trehalose and mannitol are added as protectants before lyophilization. | |
Reconstitution | Dissolved in sterile water, it is recommended to add 0.1% HSA or BSA for long-term preservation. | |
STORAGE | ||
Stability and Storage | 12 months from date of receipt at -20°C to -70°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for almost 6 months (with carrier protein). It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. | |
BACKGROUND | ||
CD74 (MHC class II invariant chain, Ii) is a non-polymorphic type II transmembrane glycoprotein. CD74 has a diversity of biological functions in physiological and pathological situations. CD74 is expressed in a number of cell types independently of MHC class II. CD74 is a cell membrane high-affinity receptor for macrophage migration inhibitory factor (MIF), D-dopachrome tautomerase (D-DT/MIF-2) and bacterial proteins. CD74 regulates T-cell and B-cell developments, dendritic cell (DC) motility, macrophage inflammation, and thymic selection. CD74 plays important roles in many inflammatory diseases, such as liver fibrosis, type I diabetes, systemic lupus erythematosus, and Alzheimer disease. CD74 may be a therapeutic target to treat the relevant immune disorders in the near future. | ||
Data | ||
SDS-PAGE | Bioactivity | |
|
| |
Active Recombinant Human CD74 Protein was determined by SDS-PAGE with Coomassie Blue, showing a band at 35-40 kDa. | Immobilized Human CD74, His Tag at 5 μg/mL (100 μL/well) can bind Anti-CD74 with a linear range of 0.02-0.15 μg/mL. | |
江浙沪皖用户邮费为10元,其他地区用户邮费为20, 国际运费请咨询sales@xfnano.com。购买满 500.0 元免运费。如果库存显示为0, 请电话或邮件和销售确认,免费热线电话:400 025 3200邮件:sale@xfnano.com 感谢您的支持!

