重组小鼠CD44蛋白(His标记)
货号:106411 编号:XFBM461
CAS号: 规格:CD44, CDW44, CSPG8, ECMR-III, HCELL, HUTCH-I, IN,LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, Epican
包装:10 μg 保质期:365天
保存条件:-20℃保存
DESCRIPTION | ||
Gene Name Synonym | CD44, CDW44, CSPG8, ECMR-III, HCELL, HUTCH-I, IN,LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, Epican | |
Species | Mouse | |
Accession | P15379 | |
Source | HEK293 cells | |
SPECIFICATIONS | ||
Amino acid sequence | Gln23-Glu685 is expressed with a 10×His tag at the C terminus | |
Molecular Weight | 72.8 kDa(The protein migrates as 150~200 kDa under reducing condition (SDS-PAGE) due to glycosylation) | |
Purity | >95.0% as determined by SDS-PAGE | |
Endotoxin | <5 EU mg-1 | |
Formulation | Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4.Normally 5%-8% trehalose and mannitol are added as protectants before lyophilization. | |
Reconstitution | Dissolved in sterile water, it is recommended to add 0.1% HSA or BSA for long-term preservation. | |
STORAGE | ||
Stability and Storage | 12 months from date of receipt at -20°C to -70°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for almost 6 months (with carrier protein). It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. | |
BACKGROUND | ||
CD44 is a type I transmembrane protein and a member of the cartilage link protein family. It is involved in cell-cell and cell-matrix interactions and signal transduction. CD44 is a ubiquitously expressed protein that is the major receptor for hyaluronan and exerts control over cell growth and migration. CD44-hyaluronate mediates in lymphocyte T and monocyte adhesion to the endothelium, stimulates proinflammatory cytokine release from macrophages and participates in dedifferentiation phenotype of smooth muscle cells from contractile state to synthetic one.CD44 protein is expressed on the majority of immune cells. Furthermore, an increasing quantity of evidence suggests that CD44 has various functions related to inflammatory disease. | ||
Data | ||
SDS-PAGE | Bioactivity | |
|
| |
Active Recombinant Mouse CD44 Protein was determined by SDS-PAGE with Coomassie Blue, showing a band at 140-197 kDa. | Immobilized Mouse CD44, His Tag at 5 μg/mL (100 μL/well) can bind Anti-CD44 with a linear range of 2.9-47 ng/mL. | |
江浙沪皖用户邮费为10元,其他地区用户邮费为20, 国际运费请咨询sales@xfnano.com。购买满 500.0 元免运费。如果库存显示为0, 请电话或邮件和销售确认,免费热线电话:400 025 3200邮件:sale@xfnano.com 感谢您的支持!