XF101
7440-42-8
100773
纯进口HQ graphene六方氮化硼晶体
1 盒,纯度: 99.995%, 片径: ~1mm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100773 | 7440-42-8 | XF101 | 1 盒 | 纯度: 99.995%, 片径: ~1mm | 1 | 15-20个工作日 | 登录后查看价格 |
XFF29
7631-86-9
102887
102888
102967
102968
102969
102970
102971
102972
103679
104327
104328
104329
105326
105327
105524
106038
107272
107273
中空介孔二氧化硅(球状)
50mg,直径:~200 nm
100mg,直径:~200 nm
50mg,直径:~100 nm
100mg,直径:~100 nm
50mg,直径:~300 nm
100mg,直径:~300 nm
50mg,直径:~400 nm
100mg,直径:~400 nm
200mg,直径:~100 nm
50mg,直径:~50 nm
100mg,直径:~50 nm
200mg,直径:~50 nm
50mg,直径:~800 nm
100mg,直径:~800 nm
50mg,直径:~750 nm
100mg,直径:~750 nm
25mg,直径:~100 nm
25mg,直径:~300 nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102887 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~200 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102888 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~200 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102967 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~100 nm | 13 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102968 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~100 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102969 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~300 nm | 6 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102970 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~300 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102971 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~400 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102972 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~400 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103679 | 7631-86-9 | XFF29 | 200mg | 直径:~100 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104327 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~50 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 104328 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~50 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 104329 | 7631-86-9 | XFF29 | 200mg | 直径:~50 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 105326 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~800 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 105327 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~800 nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 105524 | 7631-86-9 | XFF29 | 50mg | 直径:~750 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 106038 | 7631-86-9 | XFF29 | 100mg | 直径:~750 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 107272 | 7631-86-9 | XFF29 | 25mg | 直径:~100 nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 107273 | 7631-86-9 | XFF29 | 25mg | 直径:~300 nm | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFK14
196506-01-1
103035
103040
103051
铌碳化铝(Nb2AlC) MAX相陶瓷材料
10g,纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末
50g,纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末
100g,纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103035 | 196506-01-1 | XFK14 | 10g | 纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末 | 8 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103040 | 196506-01-1 | XFK14 | 50g | 纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103051 | 196506-01-1 | XFK14 | 100g | 纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFF31
7440-21-3
103037
103052
103053
103054
103055
103067
103264
103265
103266
103267
103271
103584
104203
104288
104405
104501
104625
104626
107269
107279
实心二氧化硅纳米颗粒
10mL,平均尺寸:~200nm
10mL,平均尺寸:~20nm
10mL,平均尺寸:~100nm
10mL,平均尺寸:~500nm
10mL,平均尺寸:~800nm
10mL,定制其他尺寸
10mL,平均尺寸:~30nm
10mL,平均尺寸:~50nm
10mL,平均尺寸:~80nm
10mL,平均尺寸:~1.6um
10mL,平均尺寸:~60nm
10mL,平均尺寸:~5um
10mL,平均尺寸:~300nm
10mL,平均尺寸:~70nm
10mL,平均尺寸:~1μm
10mL,平均尺寸:~2μm
10mL,平均尺寸:~40nm
10mL,平均尺寸:~3μm
10 mL,平均尺寸:~150nm
10 mL,平均尺寸:~600nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103037 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~200nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103052 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~20nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103053 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~100nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103054 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~500nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103055 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~800nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103067 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 定制其他尺寸 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103264 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~30nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103265 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~50nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103266 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~80nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103267 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~1.6um | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103271 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~60nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103584 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~5um | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104203 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~300nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104288 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~70nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104405 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~1μm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104501 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~2μm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104625 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~40nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104626 | 7440-21-3 | XFF31 | 10mL | 平均尺寸:~3μm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 107269 | 7440-21-3 | XFF31 | 10 mL | 平均尺寸:~150nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 107279 | 7440-21-3 | XFF31 | 10 mL | 平均尺寸:~600nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFJ88-14
7440-57-5
103371
PEG化球形金纳米颗粒 30nm
10 mL,直径:30 nm质量浓度:50μg/ml溶剂:水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103371 | 7440-57-5 | XFJ88-14 | 10 mL | 直径:30 nm质量浓度:50μg/ml溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFJ103-3
103803
氨基化普鲁士蓝纳米颗粒
10ml,粒径:50-70nm,浓度:1mg/mL溶剂:水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103803 | XFJ103-3 | 10ml | 粒径:50-70nm,浓度:1mg/mL溶剂:水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFK42
104043
104044
104045
碳化铝钛(Ti2AlC)MAX相陶瓷材料
10g,粒径:~10μm,纯度:99wt%
50g,粒径:~10μm,纯度:99wt%
100g,粒径:~10μm,纯度:99wt%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104043 | XFK42 | 10g | 粒径:~10μm,纯度:99wt% | 22 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104044 | XFK42 | 50g | 粒径:~10μm,纯度:99wt% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104045 | XFK42 | 100g | 粒径:~10μm,纯度:99wt% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFM62-1
105305
105340
105341
氨基化多壁碳纳米管
50 g,外径8-15纳米 长度≤20μm
20 g,外径8-15纳米 长度≤20μm
5 g,外径8-15纳米 长度≤20μm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105305 | XFM62-1 | 50 g | 外径8-15纳米 长度≤20μm | 4 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105340 | XFM62-1 | 20 g | 外径8-15纳米 长度≤20μm | 6 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105341 | XFM62-1 | 5 g | 外径8-15纳米 长度≤20μm | 8 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFBM245
105751
甲基丙烯酰化羧甲基壳聚糖(CMCSMA)
0.2g,含引发剂LAP 0.025g
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105751 | XFBM245 | 0.2g | 含引发剂LAP 0.025g | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XFK03
196506-01-1
102503
102504
102505
钛碳化铝(Ti3AlC2) MAX相陶瓷材料
1g,纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末
5g,纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末
10g,纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102503 | 196506-01-1 | XFK03 | 1g | 纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末 | 15 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102504 | 196506-01-1 | XFK03 | 5g | 纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末 | 0 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102505 | 196506-01-1 | XFK03 | 10g | 纯度:≥90wt% 状态:黑色粉末 | 0 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
XF239
7440-42-8
102674
102675
102676
单层氮化硼薄膜(HBN)SiO2/Si基底
1片,1英寸x1英寸,SiO2/Si基底
1片,1英寸x2英寸,SiO2/Si基底
1片,2英寸x2英寸,SiO2/Si基底
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102674 | 7440-42-8 | XF239 | 1片 | 1英寸x1英寸,SiO2/Si基底 | 1 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102675 | 7440-42-8 | XF239 | 1片 | 1英寸x2英寸,SiO2/Si基底 | 1 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102676 | 7440-42-8 | XF239 | 1片 | 2英寸x2英寸,SiO2/Si基底 | 2 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
XFJ88-8
7440-57-5
101712
PEG化球形金纳米颗粒 100nm
10 mL,直径:100 nm质量浓度:50μg/ml溶剂水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101712 | 7440-57-5 | XFJ88-8 | 10 mL | 直径:100 nm质量浓度:50μg/ml溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XF280
7440-44-0
103451
磁性氧化石墨烯粉末
100mg,氧化石墨烯片径 5umFe3O4 尺寸10-30 nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103451 | 7440-44-0 | XF280 | 100mg | 氧化石墨烯片径 5umFe3O4 尺寸10-30 nm | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFI33
1313-13-9
103046
103047
103048
二氧化锰纳米片分散液
2.5ml,浓度1mg/ml,溶剂水
5ml,浓度1mg/ml,溶剂水
10ml,浓度1mg/ml,溶剂水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103046 | 1313-13-9 | XFI33 | 2.5ml | 浓度1mg/ml,溶剂水 | 2 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103047 | 1313-13-9 | XFI33 | 5ml | 浓度1mg/ml,溶剂水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103048 | 1313-13-9 | XFI33 | 10ml | 浓度1mg/ml,溶剂水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |