
XFJ67
12227-89-3
100964
100965
101659
101660
102672
102673
103172
103173
103174
103175
103176
103177
103178
103179
103180
103181
103182
103183
103184
103185
103186
103187
103188
103189
103190
103191
103192
103193
103194
103195
105840
105841
油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(高温热解法)
2.5 ml,尺寸: ~10nm 溶剂:氯仿 Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~10nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
50 mg,尺寸: ~10nm,块状固体
100 mg,尺寸: ~10nm,块状固体
2.5 ml,尺寸: ~10nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~10nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~5nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~5nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~5nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~5nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~20nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~20nm溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~20nm溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~20nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~30nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~30nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~30nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~30nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~50nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~50nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml
2.5 ml,尺寸: ~50nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
5 ml,尺寸: ~50nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml
50 mg,尺寸: ~20nm,块状固体
100 mg,尺寸: ~20nm,块状固体
50 mg,尺寸: ~30nm,块状固体
100 mg,尺寸: ~30nm,块状固体
50 mg,尺寸: ~50nm,块状固体
100 mg,尺寸: ~50nm,块状固体
50 mg,尺寸: ~5nm,块状固体
100 mg,尺寸: ~5nm,块状固体
2 mL,尺寸: ~10nm,溶剂:甲苯,Fe:5mg/mL
2 mL,尺寸: ~20nm,溶剂:甲苯,Fe:5mg/mL
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100964 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~10nm 溶剂:氯仿 Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
100965 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~10nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
101659 | 12227-89-3 | XFJ67 | 50 mg | 尺寸: ~10nm,块状固体 | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
101660 | 12227-89-3 | XFJ67 | 100 mg | 尺寸: ~10nm,块状固体 | 2 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
102672 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~10nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
102673 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~10nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103172 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~5nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103173 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~5nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103174 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~5nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103175 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~5nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103176 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~20nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103177 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~20nm溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103178 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~20nm溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103179 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~20nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103180 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~30nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103181 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~30nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103182 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~30nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103183 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~30nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103184 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~50nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103185 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~50nm 溶剂: 正己烷Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103186 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2.5 ml | 尺寸: ~50nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103187 | 12227-89-3 | XFJ67 | 5 ml | 尺寸: ~50nm 溶剂:氯仿Fe:1mg/ml | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103188 | 12227-89-3 | XFJ67 | 50 mg | 尺寸: ~20nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103189 | 12227-89-3 | XFJ67 | 100 mg | 尺寸: ~20nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103190 | 12227-89-3 | XFJ67 | 50 mg | 尺寸: ~30nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103191 | 12227-89-3 | XFJ67 | 100 mg | 尺寸: ~30nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103192 | 12227-89-3 | XFJ67 | 50 mg | 尺寸: ~50nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103193 | 12227-89-3 | XFJ67 | 100 mg | 尺寸: ~50nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103194 | 12227-89-3 | XFJ67 | 50 mg | 尺寸: ~5nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
103195 | 12227-89-3 | XFJ67 | 100 mg | 尺寸: ~5nm,块状固体 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105840 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2 mL | 尺寸: ~10nm,溶剂:甲苯,Fe:5mg/mL | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105841 | 12227-89-3 | XFJ67 | 2 mL | 尺寸: ~20nm,溶剂:甲苯,Fe:5mg/mL | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XFJ123
7440-57-5
103436
104354
107079
羧基化磁珠
5ml,粒径:100-200nm 溶剂:水
5ml,粒径:300nm左右 溶剂:水
5mL,粒径:200nm左右 溶剂:水
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103436 | 7440-57-5 | XFJ123 | 5ml | 粒径:100-200nm 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104354 | 7440-57-5 | XFJ123 | 5ml | 粒径:300nm左右 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
107079 | 7440-57-5 | XFJ123 | 5mL | 粒径:200nm左右 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFJ124
7440-57-5
103437
氨基化磁珠
5ml,粒径:100-200nm 溶剂:水
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103437 | 7440-57-5 | XFJ124 | 5ml | 粒径:100-200nm 溶剂:水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFBM118
134471-24-2
106707
7-羟基-3-羧基香豆素琥珀酰亚胺酯7-Hydroxycoumarin-3-carboxylicacid,succinimidylester
50mg,C₁₄H₉NO₇
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106707 | 134471-24-2 | XFBM118 | 50mg | C₁₄H₉NO₇ | 0 | 1-2个工作日 | 登录后查看价格 |

XFI44
1318-93-0
103635
103636
103637
105183
105184
105185
105186
105187
105188
Nanocor无机蒙脱土(钠基)
100g,纯度大于98%,备注型号
200g,纯度大于98%,备注型号
500g,纯度大于98%,备注型号
100g,型号:PGW
100g,型号:PGV
100g,型号:PGN
200g,型号:PGW
200g,型号:PGN
200g,型号:PGV
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103635 | 1318-93-0 | XFI44 | 100g | 纯度大于98%,备注型号 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
103636 | 1318-93-0 | XFI44 | 200g | 纯度大于98%,备注型号 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
103637 | 1318-93-0 | XFI44 | 500g | 纯度大于98%,备注型号 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
105183 | 1318-93-0 | XFI44 | 100g | 型号:PGW | 6 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105184 | 1318-93-0 | XFI44 | 100g | 型号:PGV | 9 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105185 | 1318-93-0 | XFI44 | 100g | 型号:PGN | 7 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105186 | 1318-93-0 | XFI44 | 200g | 型号:PGW | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105187 | 1318-93-0 | XFI44 | 200g | 型号:PGN | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
105188 | 1318-93-0 | XFI44 | 200g | 型号:PGV | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XFBM45
126208-12-6
106593
5(6)-羧基SNARF-1/5-(and-6)-CarboxySNARF-1
1mg,C27H19NO6
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106593 | 126208-12-6 | XFBM45 | 1mg | C27H19NO6 | 0 | 1-2个工作日 | 登录后查看价格 |

XFI25
1306-06-5
102642
102646
102647
羟基磷灰石
1g,钙/磷(原子比):1.5~2
5g,钙/磷(原子比):1.5~2
2g,钙/磷(原子比):1.5~2
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102642 | 1306-06-5 | XFI25 | 1g | 钙/磷(原子比):1.5~2 | 3 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
102646 | 1306-06-5 | XFI25 | 5g | 钙/磷(原子比):1.5~2 | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
102647 | 1306-06-5 | XFI25 | 2g | 钙/磷(原子比):1.5~2 | 2 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XF320
104568
碳布基底材料
1cmX1cm,厚度:300-400 μm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104568 | XF320 | 1cmX1cm | 厚度:300-400 μm | 21 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XF037-1
7440-44-0
101493
101494
101495
101496
ACS Material CVD石英基底石墨烯膜(方形基底)
1 盒,单层,面积1cmx1cm
1 盒,双层,面积1cmx1cm
1 盒,3-5层,面积1cmx1cm
1 盒,6-8层,面积1cmx1cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101493 | 7440-44-0 | XF037-1 | 1 盒 | 单层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
101494 | 7440-44-0 | XF037-1 | 1 盒 | 双层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
101495 | 7440-44-0 | XF037-1 | 1 盒 | 3-5层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
101496 | 7440-44-0 | XF037-1 | 1 盒 | 6-8层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF037
7440-44-0
100129
100130
100131
100132
ACS Material CVD石英基底石墨烯膜(圆形基底)
1 盒,单层,面积1cmx1cm
1 盒,双层,面积1cmx1cm
1 盒,3-5层,面积1cmx1cm
1 盒,6-8层,面积1cmx1cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100129 | 7440-44-0 | XF037 | 1 盒 | 单层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100130 | 7440-44-0 | XF037 | 1 盒 | 双层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100131 | 7440-44-0 | XF037 | 1 盒 | 3-5层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100132 | 7440-44-0 | XF037 | 1 盒 | 6-8层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFBM133
106731
5(6)-羧基荧光素尸胺5(6)-FAMcadaverine
1g,羧基荧光素(CF)母核
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106731 | XFBM133 | 1g | 羧基荧光素(CF)母核 | 0 | 1-2个工作日 | 登录后查看价格 |

XFJ218
106866
106867
玻璃陶瓷基银浆
50g,Rs<5mΩ/□/mil,固含86±1wt%
50g,Rs<4mΩ/□/mil,固含85±1wt%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106866 | XFJ218 | 50g | Rs<5mΩ/□/mil,固含86±1wt% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
106867 | XFJ218 | 50g | Rs<4mΩ/□/mil,固含85±1wt% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFC00-6
131159-39-2
100778
101903
羟基化富勒烯
500 mg,羟基数: 18-28 燃烧法制备
500 mg,羟基数: 18-28 电弧法制备
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100778 | 131159-39-2 | XFC00-6 | 500 mg | 羟基数: 18-28 燃烧法制备 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
101903 | 131159-39-2 | XFC00-6 | 500 mg | 羟基数: 18-28 电弧法制备 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |