XFQ032
1333-86-4
100312
95%纯羟基化纳米级多壁碳纳米管20-40nm
1 kg,长度10-30微米 纯度95wt%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100312 | 1333-86-4 | XFQ032 | 1 kg | 长度10-30微米 纯度95wt% | 5 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XFF31-1
7440-21-3
103107
103108
103109
103110
103111
103112
103896
105627
氨基实心二氧化硅纳米颗粒
10mL,平均尺寸:~20nm
10mL,平均尺寸:~100nm
10mL,平均尺寸:~200nm
10mL,平均尺寸:~500nm
10mL,平均尺寸:~800nm
10mL,定制其他尺寸
10mL,平均尺寸:~50nm
10mL,平均尺寸:~7um
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103107 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~20nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103108 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~100nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103109 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~200nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103110 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~500nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103111 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~800nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103112 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 定制其他尺寸 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
| 103896 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~50nm | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 105627 | 7440-21-3 | XFF31-1 | 10mL | 平均尺寸:~7um | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
XF163
1317-33-5
101029
CVD氧化硅/硅基底单层二硫化钼
1 盒,基底尺寸: 8 mmx6 mm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101029 | 1317-33-5 | XF163 | 1 盒 | 基底尺寸: 8 mmx6 mm | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XFG23
7440-33-7
101050
机械剥离氧化硅/硅基底二硒化钨
1 盒,基底尺寸: 10 mmx10 mm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101050 | 7440-33-7 | XFG23 | 1 盒 | 基底尺寸: 10 mmx10 mm | 0 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
XF239
7440-42-8
102674
102675
102676
单层氮化硼薄膜(HBN)SiO2/Si基底
1片,1英寸x1英寸,SiO2/Si基底
1片,1英寸x2英寸,SiO2/Si基底
1片,2英寸x2英寸,SiO2/Si基底
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102674 | 7440-42-8 | XF239 | 1片 | 1英寸x1英寸,SiO2/Si基底 | 1 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102675 | 7440-42-8 | XF239 | 1片 | 1英寸x2英寸,SiO2/Si基底 | 1 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 102676 | 7440-42-8 | XF239 | 1片 | 2英寸x2英寸,SiO2/Si基底 | 2 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
XF038
7440-44-0
100133
100134
100135
100136
ACS Material CVD玻璃基底石墨烯膜
1 盒,单层,面积1cmx1cm
1 盒,双层,面积1cmx1cm
1 盒,3-5层,面积1cmx1cm
1 盒,6-8层,面积1cmx1cm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100133 | 7440-44-0 | XF038 | 1 盒 | 单层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100134 | 7440-44-0 | XF038 | 1 盒 | 双层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100135 | 7440-44-0 | XF038 | 1 盒 | 3-5层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100136 | 7440-44-0 | XF038 | 1 盒 | 6-8层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFQ033
1333-86-4
100313
95%纯羟基化纳米级多壁碳纳米管50nm
1 kg,长度30-80微米 纯度95wt%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100313 | 1333-86-4 | XFQ033 | 1 kg | 长度30-80微米 纯度95wt% | 5 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XFD05
1333-86-4
100226
羟基化双壁碳纳米管(短)
1 g,纯度60%直径2-4nm羟基化含量2.92wt%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100226 | 1333-86-4 | XFD05 | 1 g | 纯度60%直径2-4nm羟基化含量2.92wt% | 3 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XFB13
103392
103528
103529
103748
103805
104110
104111
104297
104298
104299
104300
104301
104303
104766
104767
104768
104882
105203
105586
109311
羧基化聚苯乙烯微球
10mL,粒径:20nm 固含量:2.5%
10mL,粒径:1μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:2μm 固含量:2.5%
定制,20nm-100um
10mL,粒径:5μm 固含量:2.5%
10ml,粒径:200nm 固含量:2.5%
10ml,粒径:600nm 固含量:2.5%
10mL,粒径:3.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:4μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:4.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:5.5μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:6μm 固含量:2.5%
10mL,粒径:3μm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:30nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:50nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:80nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:100μm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:500nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:100nm 固含量:2.5%
10 mL,粒径:4.5-5μm 固含量:2.5%
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103392 | XFB13 | 10mL | 粒径:20nm 固含量:2.5% | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 103528 | XFB13 | 10mL | 粒径:1μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 103529 | XFB13 | 10mL | 粒径:2μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 103748 | XFB13 | 定制 | 20nm-100um | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 103805 | XFB13 | 10mL | 粒径:5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104110 | XFB13 | 10ml | 粒径:200nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104111 | XFB13 | 10ml | 粒径:600nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104297 | XFB13 | 10mL | 粒径:3.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104298 | XFB13 | 10mL | 粒径:4μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104299 | XFB13 | 10mL | 粒径:4.5μm 固含量:2.5% | -2 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104300 | XFB13 | 10mL | 粒径:5.5μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104301 | XFB13 | 10mL | 粒径:6μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104303 | XFB13 | 10mL | 粒径:3μm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104766 | XFB13 | 10 mL | 粒径:30nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104767 | XFB13 | 10 mL | 粒径:50nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104768 | XFB13 | 10 mL | 粒径:80nm 固含量:2.5% | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 104882 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100μm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105203 | XFB13 | 10 mL | 粒径:500nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 105586 | XFB13 | 10 mL | 粒径:100nm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 109311 | XFB13 | 10 mL | 粒径:4.5-5μm 固含量:2.5% | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFF31-2
7440-21-3
103113
103114
103115
103116
103117
103118
103847
104433
104518
104532
104533
104538
104539
104678
104695
羧基实心二氧化硅纳米颗粒
10mL,平均尺寸:~20nm
10mL,平均尺寸:~100nm
10mL,平均尺寸:~200nm
10mL,平均尺寸:~500nm
10mL,平均尺寸:~800nm
10mL,定制其他尺寸
10mL,平均尺寸:~30nm
10mL,平均尺寸:~5μm
10mL,平均尺寸:~4μm
10mL,平均尺寸:~10μm
10mL,平均尺寸:~15μm
10mL,平均尺寸:~8μm
10mL,平均尺寸:~11μm
10mL,平均尺寸:~2μm
10mL,平均尺寸:~50nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103113 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~20nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103114 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~100nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103115 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~200nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103116 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~500nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103117 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~800nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103118 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 定制其他尺寸 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
| 103847 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~30nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104433 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~5μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104518 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~4μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104532 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~10μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104533 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~15μm | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104538 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~8μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104539 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~11μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104678 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~2μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104695 | 7440-21-3 | XFF31-2 | 10mL | 平均尺寸:~50nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
XFG14
1317-33-5
101032
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硫化钼
1 盒,基底尺寸:10 mmx10 mm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101032 | 1317-33-5 | XFG14 | 1 盒 | 基底尺寸:10 mmx10 mm | 0 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
XF177
1317-33-5
101177
103322
CVD蓝宝石基底单层二硫化钼连续薄膜
1 盒,尺寸:8X8 mm, 基底:蓝宝石
1 盒,转移至客户基底
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101177 | 1317-33-5 | XF177 | 1 盒 | 尺寸:8X8 mm, 基底:蓝宝石 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103322 | 1317-33-5 | XF177 | 1 盒 | 转移至客户基底 | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XF399
103480
103701
103702
107210
羟基化导电炭黑
100g,粒径:30-45nm
10g,粒径:30-45nm
50g,粒径:30-45nm
15g,粒径:30-45nm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103480 | XF399 | 100g | 粒径:30-45nm | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 103701 | XF399 | 10g | 粒径:30-45nm | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 103702 | XF399 | 50g | 粒径:30-45nm | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
| 107210 | XF399 | 15g | 粒径:30-45nm | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
XF191-2
101760
101761
101762
无表面基团上转换纳米颗粒(紫蓝光)
10 mg,粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水
20 mg,粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水
50 mg,粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101760 | XF191-2 | 10 mg | 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | 0 | 15-20个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 101761 | XF191-2 | 20 mg | 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | 0 | 15-20个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 101762 | XF191-2 | 50 mg | 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | 0 | 15-20个工作日 | 登录后查看价格 |