
XFPS02
2101242-86-6
102657
102746
102747
103209
甲胺铅碘钙钛矿旋涂液
1ml,浓度:40wt%
5ml,浓度:40wt%
10ml,浓度:40wt%
1ml,Customized
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102657 | 2101242-86-6 | XFPS02 | 1ml | 浓度:40wt% | 1 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
102746 | 2101242-86-6 | XFPS02 | 5ml | 浓度:40wt% | 1 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
102747 | 2101242-86-6 | XFPS02 | 10ml | 浓度:40wt% | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
103209 | 2101242-86-6 | XFPS02 | 1ml | Customized | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |

XFJ100-3
9003-53-6
105646
105647
105648
105851
106221
107212
磺酸基单分散聚苯乙烯PS微球
20ml,粒径:~1μm
20ml,粒径:~5μm
20ml,粒径:~10μm
20ml,粒径:~55nm
10ml,红色荧光修饰,粒径20-30nm,带负电,50mg/ml
20ml,粒径:150-200nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105646 | 9003-53-6 | XFJ100-3 | 20ml | 粒径:~1μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105647 | 9003-53-6 | XFJ100-3 | 20ml | 粒径:~5μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105648 | 9003-53-6 | XFJ100-3 | 20ml | 粒径:~10μm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105851 | 9003-53-6 | XFJ100-3 | 20ml | 粒径:~55nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
106221 | 9003-53-6 | XFJ100-3 | 10ml | 红色荧光修饰,粒径20-30nm,带负电,50mg/ml | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
107212 | 9003-53-6 | XFJ100-3 | 20ml | 粒径:150-200nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFI31
13595-87-4
103014
花状钨酸铋(Bi2WO6)
1g,直径:3-9 μm,孔径:~5.5 nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103014 | 13595-87-4 | XFI31 | 1g | 直径:3-9 μm,孔径:~5.5 nm | 6 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |

XFI37
14059-33-7
103070
星状钒酸铋(BiVO4)
100mg,颗粒尺寸:1-3 um
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103070 | 14059-33-7 | XFI37 | 100mg | 颗粒尺寸:1-3 um | 1 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |

XFC00-23
131159-39-2
102931
102932
102933
国产高品质富勒烯C60
1g,纯度99.95wt% 电弧法
5g,纯度99.95wt% 电弧法
10g,纯度99.95wt% 电弧法
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102931 | 131159-39-2 | XFC00-23 | 1g | 纯度99.95wt% 电弧法 | 2 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |
102932 | 131159-39-2 | XFC00-23 | 5g | 纯度99.95wt% 电弧法 | 0 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |
102933 | 131159-39-2 | XFC00-23 | 10g | 纯度99.95wt% 电弧法 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFC00-3
131159-39-2
100428
国产高品质富勒烯C70
1 g,纯度: 98.0wt%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100428 | 131159-39-2 | XFC00-3 | 1 g | 纯度: 98.0wt% | 2 | 售完下架 | 登录后查看价格 |

XFC00-22
131159-39-2
100767
102342
102387
国产高品质富勒烯C60
1 g,纯度: 99.9 wt% 电弧法
1 g,纯度: 99.9 wt% 燃烧法
10g,纯度: 99.9 wt% 电弧法
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100767 | 131159-39-2 | XFC00-22 | 1 g | 纯度: 99.9 wt% 电弧法 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
102342 | 131159-39-2 | XFC00-22 | 1 g | 纯度: 99.9 wt% 燃烧法 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
102387 | 131159-39-2 | XFC00-22 | 10g | 纯度: 99.9 wt% 电弧法 | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XFC00-2
131159-39-2
100426
102340
102343
102344
国产高品质富勒烯C60
1 g,纯度99.5wt% 燃烧法
1 g,纯度99.5wt% 电弧法
5g,纯度99.5wt% 电弧法
10g,纯度99.5wt% 电弧法
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100426 | 131159-39-2 | XFC00-2 | 1 g | 纯度99.5wt% 燃烧法 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
102340 | 131159-39-2 | XFC00-2 | 1 g | 纯度99.5wt% 电弧法 | 4 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |
102343 | 131159-39-2 | XFC00-2 | 5g | 纯度99.5wt% 电弧法 | 2 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |
102344 | 131159-39-2 | XFC00-2 | 10g | 纯度99.5wt% 电弧法 | 1 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |

XFJ183
106108
106109
106130
木质纤维素纳米晶
100g,分散液,直径:10-30nm,长度:200-500nm,固含量:2%
250g,分散液,直径:10-30nm,长度:200-500nm,固含量:4%
5g,粉末,直径:10-30nm,长度:200-500nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106108 | XFJ183 | 100g | 分散液,直径:10-30nm,长度:200-500nm,固含量:2% | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
106109 | XFJ183 | 250g | 分散液,直径:10-30nm,长度:200-500nm,固含量:4% | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 | |
106130 | XFJ183 | 5g | 粉末,直径:10-30nm,长度:200-500nm | 0 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |

XFJ132
7439-89-6
103661
103662
钛酸钠纳米带
500 mg,长度:4-20μm
1 g,长度:4-20μm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103661 | 7439-89-6 | XFJ132 | 500 mg | 长度:4-20μm | 10 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
103662 | 7439-89-6 | XFJ132 | 1 g | 长度:4-20μm | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |