
XF013
7440-44-0
100088
100089
100090
100091
103219
103220
103221
103222
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 5cmx5cm
1 盒,单层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米
1 盒,双层,5cmx5cm,铜箔厚度约25微米
1 盒,3-5层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米
1盒,6-8层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米
1 盒,单层,5cmx5cm, 经预处理
1 盒,双层,5cmx5cm, 经预处理
1 盒,3-5层,5cmx5cm, 经预处理
1 盒,6-8层,5cmx5cm, 经预处理
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100088 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 单层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100089 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 双层,5cmx5cm,铜箔厚度约25微米 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100090 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 3-5层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100091 | 7440-44-0 | XF013 | 1盒 | 6-8层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103219 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 单层,5cmx5cm, 经预处理 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103220 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 双层,5cmx5cm, 经预处理 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103221 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 3-5层,5cmx5cm, 经预处理 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103222 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 6-8层,5cmx5cm, 经预处理 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF035
7440-44-0
100104
100105
100106
100107
103241
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 15cmx10cm
1 盒,单层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微米
1 盒,双层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微米
1 盒,3-5层,15cmx10cm,铜箔厚度约25微米
1 盒,6-8层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微
1 盒,单层,15cmx10cm, 经预处理
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100104 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 单层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 7个工作日 | 登录后查看价格 |
100105 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 双层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 7个工作日 | 登录后查看价格 |
100106 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 3-5层,15cmx10cm,铜箔厚度约25微米 | 0 | 7个工作日 | 登录后查看价格 |
100107 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 6-8层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微 | 0 | 7个工作日 | 登录后查看价格 |
103241 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 单层,15cmx10cm, 经预处理 | 0 | 7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF036
7440-44-0
100108
100109
100110
100111
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 30cmx20cm
1 盒,单层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微米
1 盒,双层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微米
1 盒,3-5层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微
1 盒,6-8层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100108 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 单层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 咨询商议 | 登录后查看价格 |
100109 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 双层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微米 | 0 | 咨询商议 | 登录后查看价格 |
100110 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 3-5层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微 | 0 | 咨询商议 | 登录后查看价格 |
100111 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 6-8层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微 | 0 | 咨询商议 | 登录后查看价格 |

XF267
7440-44-0
102961
102962
102963
102964
ACS Material CVD蓝宝石基底石墨烯 2cmx2cm
1 盒,单层,面积2cmx2cm
1 盒,双层,面积2cmx2cm
1 盒,3-5层,面积2cmx2cm
1 盒,6-8层,面积2cmx2cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102961 | 7440-44-0 | XF267 | 1 盒 | 单层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
102962 | 7440-44-0 | XF267 | 1 盒 | 双层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
102963 | 7440-44-0 | XF267 | 1 盒 | 3-5层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
102964 | 7440-44-0 | XF267 | 1 盒 | 6-8层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF067
7440-44-0
100121
100122
100123
100124
ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 5cmx5cm
1 盒,单层,面积5cmx5cm
1 盒,双层,面积5cmx5cm
1 盒,3-5层,面积5cmx5cm
1 盒,6-8层,面积5cmx5cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100121 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 单层,面积5cmx5cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100122 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 双层,面积5cmx5cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100123 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 3-5层,面积5cmx5cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100124 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 6-8层,面积5cmx5cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF039
7440-44-0
100137
100138
100139
100140
ACS Material CVD塑料基底石墨烯膜 1cmx1cm
1 盒,单层,面积1cmx1cm
1 盒,双层,面积1cmx1cm
1 盒,3-5层,面积1cmx1cm
1 盒,6-8层,面积1cmx1cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100137 | 7440-44-0 | XF039 | 1 盒 | 单层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100138 | 7440-44-0 | XF039 | 1 盒 | 双层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100139 | 7440-44-0 | XF039 | 1 盒 | 3-5层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100140 | 7440-44-0 | XF039 | 1 盒 | 6-8层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF068
7440-44-0
100125
100126
100127
100128
ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 7cmx7cm
1 盒,单层,面积7cmx7cm
1 盒,双层,面积7cmx7cm
1 盒,3-5层,面积7cmx7cm
1 盒,6-8层,面积7cmx7cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100125 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 单层,面积7cmx7cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100126 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 双层,面积7cmx7cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100127 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 3-5层,面积7cmx7cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100128 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 6-8层,面积7cmx7cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF012
7440-44-0
100113
100114
100115
100116
ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 1cmx1cm
1 盒,单层,面积1cmx1cm
1 盒,双层,面积1cmx1cm
1 盒,3-5层,面积1cmx1cm
1 盒,6-8层,面积1cmx1cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100113 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 单层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100114 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 双层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100115 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 3-5层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100116 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 6-8层,面积1cmx1cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XF389
105631
105632
105633
105634
105635
ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 4英寸
1 片,单层,直径4英寸
1 片,双层,直径4英寸
1 片,3-5层,直径4英寸
1 片,6-8层,直径4英寸
1 片,10-15层,直径4英寸
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105631 | XF389 | 1 片 | 单层,直径4英寸 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
105632 | XF389 | 1 片 | 双层,直径4英寸 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
105633 | XF389 | 1 片 | 3-5层,直径4英寸 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
105634 | XF389 | 1 片 | 6-8层,直径4英寸 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 | |
105635 | XF389 | 1 片 | 10-15层,直径4英寸 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XF066
7440-44-0
100117
100118
100119
100120
ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 2cmx2cm
1 盒,单层,面积2cmx2cm
1 盒,双层,面积2cmx2cm
1 盒,3-5层,面积2cmx2cm
1 盒,6-8层,面积2cmx2cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100117 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 单层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100118 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 双层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100119 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 3-5层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100120 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 6-8层,面积2cmx2cm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

XFM35
1333-86-4
100296
100297
羟基化多壁碳纳米管(短) >50 nm
5 g,纯度95%长度0.5-2微羟基含量0.71wt%
50 g,纯度95%长度0.5-2微羟基含量0.71wt%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100296 | 1333-86-4 | XFM35 | 5 g | 纯度95%长度0.5-2微羟基含量0.71wt% | 27 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |
100297 | 1333-86-4 | XFM35 | 50 g | 纯度95%长度0.5-2微羟基含量0.71wt% | 5 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |

XFM32
1333-86-4
100290
100291
羟基化多壁碳纳米管(长) >50 nm
10 g,长度小于10μm羟基量0.71wt%
50 g, 长度小于10 μm 羟基含量0.71wt%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100290 | 1333-86-4 | XFM32 | 10 g | 长度小于10μm羟基量0.71wt% | 8 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |
100291 | 1333-86-4 | XFM32 | 50 g | 长度小于10 μm 羟基含量0.71wt% | 4 | 3-5个工作日 | 登录后查看价格 |

XFM02
1333-86-4
100230
100231
羟基化多壁碳纳米管(长) 5-15nm
10 g,纯度>95% 长度10-30微米
50 g,纯度>95% 长度10-30微米
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100230 | 1333-86-4 | XFM02 | 10 g | 纯度>95% 长度10-30微米 | 17 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
100231 | 1333-86-4 | XFM02 | 50 g | 纯度>95% 长度10-30微米 | 23 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |

XFM36
1333-86-4
100298
100299
羧基化多壁碳纳米管(短) >50 nm
5 g,长度0.5-2微羧基含量0.49wt%
50 g,长度0.5-2微羧基含量0.49wt%
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100298 | 1333-86-4 | XFM36 | 5 g | 长度0.5-2微羧基含量0.49wt% | 9 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |
100299 | 1333-86-4 | XFM36 | 50 g | 长度0.5-2微羧基含量0.49wt% | 2 | 订购请咨询 | 登录后查看价格 |