单层氧化石墨烯分散液 片径大于500 nm
同类商品
单层氧化石墨烯分散液 片径大于500 nm
登录后收藏
  • 货号100056
  • CAS号7440-44-0
  • 包装20 ml
  • 保存条件:4℃冷藏干燥保存
  • 编号XF020
  • 规格
  • 保质期:180
  • 价格

    登录后查看价格

现货库存0件 补货时间:2个工作日

单层氧化石墨烯分散液 片径小于500 nm

价格登录后查看价格

氧化石墨烯分散液 1-5层

价格登录后查看价格

货号 CAS号 编号 包装 参数 库存 补货期 价格
100056 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100057 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100058 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100059 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100060 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100061 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100062 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100063 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 2 2个工作日 登录后查看价格
100064 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100065 7440-44-0 XF020 200ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100066 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100067 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100653 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100654 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100655 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100656 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100657 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100658 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
100699 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100700 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100701 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100702 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100703 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100704 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100705 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100706 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100707 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100708 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100709 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100710 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100711 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100712 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100713 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100714 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100715 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 2 2个工作日 登录后查看价格
100716 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 0 2个工作日 登录后查看价格
100717 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100718 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100719 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100720 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100721 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100722 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100723 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100724 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100725 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100726 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100727 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100728 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100729 7440-44-0 XF020 20 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100730 7440-44-0 XF020 50 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100731 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100732 7440-44-0 XF020 200 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100733 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP 0 2个工作日 登录后查看价格
100734 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP 1 2个工作日 登录后查看价格
102688 7440-44-0 XF020 10ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 0 停产,活动已结束 登录后查看价格
103281 7440-44-0 XF020 500 ml 浓度:2.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
103397 7440-44-0 XF020 20ml 浓度:10mg/ml溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
103403 7440-44-0 XF020 250ml 浓度:2.5mg/ml溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
103409 7440-44-0 XF020 20ml 浓度:4mg/ml溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
103512 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: DMF 0 2个工作日 登录后查看价格
103545 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:10mg/ml溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格
104068 7440-44-0 XF020 100 ml 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙二醇 0 2个工作日 登录后查看价格
104573 7440-44-0 XF020 1000 ml 浓度:2mg/ml 溶剂:DMF 0 2个工作日 登录后查看价格
104970 7440-44-0 XF020 100ml 浓度:2.5mg/ml 溶剂: 水 0 2个工作日 登录后查看价格

An impedimetric immunosensor for determination of porcine epidemic diarrhea virus based on the nanocomposite consisting of molybdenum disulfide/reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles

作者:Li, Xiaotong and Wang, Yanchun and Zhang, Xiaolei and Gao, Ye and Sun, Chenmin and Ding, Yuanhua and Feng, Fang and Jin, Wenjie and Yang, Gongjun

链接:https://linkspringer.53yu.com/article/10.1007/s00604-020-4166-2

Atomistic uncovering Li+ diffusion behaviors in SnO2-Graphene hybrids

作者:Su, Kun and Pan, Lu and Zhang, Yihui and Wang, Chong and Yang, Yijun and Zhang, Jun and Su, Haiquan and Wang, Xi

链接:https://sciencedirect.53yu.com/science/article/pii/S0008622321007065

In situ formation of flower-like CuCo 2 S 4 nanosheets/graphene composites with enhanced lithium storage properties

作者:Nie, Longying and Wang, Huijun and Chai, Yaqin and Liu, Sheng and Yuan, Ruo

链接:https://pubsrsc.53yu.com/en/content/articlehtml/2016/ra/c5ra28022b

Effects of PEDOT: PSS: GO composite hole transport layer on the luminescence of perovskite light-emitting diodes

作者:Zhou, Yuanming and Mei, Sijiong and Feng, Junjie and Sun, Dongwei and Mei, Fei and Xu, Jinxia and Cao, Xianan

链接:https://pubsrsc.53yu.com/en/content/articlehtml/2020/ra/d0ra04425c

Graphene oxide-modified g-C3N4 nanosheet membranes for efficient hydrogen purification

作者:Zhou, Yisa and Zhang, Ya and Xue, Jian and Wang, Rui and Yin, Zongjie and Ding, Li and Wang, Haihui

链接:https://sciencedirect.53yu.com/science/article/pii/S138589472101161X

Ice-crystal templating approach for tailoring mass transfer channels in graphene oxide membranes for high-performance dye/salt separation

作者:Zhang, Wen-Hai and Yin, Ming-Jie and Jin, Cheng-Gang and Liu, Zhi-Jie and Wang, Naixin and An, Quan-Fu

链接:https://sciencedirect.53yu.com/science/article/pii/S0008622321006643

Detection of glucose transporter 1 in living cells for assessment of tumor development and therapy using an electrochemical biosensor

作者:Wang, Kaijing and Zhang, Congcong and Zhou, Han and Wei, Hongshuai and Yin, Liping and Zhang, Tingting and Zhi, Yunqing and Zhou, Jun and Han, Bingkai and Zhang, Zhenguo and others

链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566323007625

On the Capacitive-to-Resistive Humidity Response of Polyelectrolyte-Gated Metal Oxide Transistors

作者:Shao, Feng and Hu, Shuohao and Huang, Wanqing and Sang, Xuhui and Liu, Shangjian and Wan, Xi and Gu, Xiaofeng

链接: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ad2280/meta

文章内容概述

近年来,可穿戴电子设备和系统的兴起,革命性地推动了健康监测的发展。其中,可穿戴纺织设备因其在传感和信号转换的实用性、方便性而备受关注。应变或压力传感器与纺织品结合,可探测到人体生理或运动信号,用于健康监测。然而,传统的纺织器件通常功能单一、传感器与执行器分离、用户仅能通过电脑或手机等外部设备获得反馈。此外,传感器件与可穿戴纺织物品不足够兼容,难以满足工业批量制备的工艺需求。因此,在此项目中提出的创新点是实现一个与工业工艺兼容和多功能集成的柔性纺织器件和系统,不仅能够感知机械或生理电信号,还能与执行结合,直接向用户提供反馈。

基于此,我们团队基于激光直写和热转印技术设计了一种可批量制备的石墨烯基可穿戴纺织品。它具有监测人体运动、检测生理信号以及发射警报声音等功能,可用作健康状况的反馈执行器。这种基于石墨烯的可穿戴器件可以在热转印工艺中紧贴于纺织品表面,并且具有低成本、省时且与工业工艺兼容的特点。此外,该纺织品器件在应变和压力测试下均表现出了非常高的线性度,这对于可靠和准确的数据分析至关重要。

创新点
决定系数分别超过99.3%和98.2%。器件在高达1000kPa的压力下仍保持稳定的性能。在4.2 Pa压力下,拥有低至85毫秒的响应时间。因此,在健康实时呵护、运动监测等领域都展现出了广阔的应用前景,有望应用到健康监测、运动监测等领域。

产品使用感受
在这项实验中,我们使用的是在先丰纳米材料科技有限公司购买的氧化石墨烯分散液,我们知道,在制备器件的实验过程中,试剂的质量是影响器件性能、实验成败的一个重要因素。先丰纳米的这款氧化石墨烯溶液色泽正,质量高,溶液较为均匀,有十分丰富的浓度梯度可供选择。我们通过滴涂氧化石墨烯溶液、干燥、激光直写的方式制备了柔性的激光还原石墨烯器件,且将之与织物进行了很好地结合,制备出了可以监测人体健康信号的智能衣物。其在此十分南京先丰纳米材料科技有限公司提供的高质量氧化石墨烯溶液,以及感谢他们热情周到的服务

课题组方向
清华大学集成电路学院任教授团队学生,目前研究方向是基于二维材料的柔性传感器研究,
使用先丰产品发表的文章
“Graphene-Based Multifunctional Textile for Sensing and Actuating”发表在《ACS NANO》上。

 

产品咨询
*姓名: *联系电话:
*邮箱: *咨询主题:
*咨询内容:
推荐商品

单层石墨烯粉末物理法

价格: 登录后查看价格

氮掺杂石墨烯粉末

价格: 登录后查看价格

ACS Material 一步转移石墨烯薄膜 1cmx1cm

价格: 登录后查看价格

ACS Material 一步转移石墨烯薄膜 5cmx5cm

价格: 登录后查看价格

单层氧化石墨烯 粉末

价格: 登录后查看价格

机械剥离氧化硅/硅基底单层二硫化钼

价格: 登录后查看价格

氟化碳纳米管

价格: 登录后查看价格

黑磷晶体

价格: 登录后查看价格

机械剥离氧化硅/硅基底二硫化钨

价格: 登录后查看价格