


- 货号:100675
- CAS号:7440-44-0
- 包装: 20 ml
- 保存条件:4℃冷藏干燥保存
- 编号:XF020
- 规格:
- 保质期:180 天
-
价格:
登录后查看价格

单层氧化石墨烯分散液 片径大于500 nm
价格: 登录后查看价格

单层氧化石墨烯分散液 片径小于500 nm
价格: 登录后查看价格

货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100675 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100676 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100677 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100678 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100679 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100680 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100681 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 | 2 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100682 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 | 2 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100683 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100684 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100685 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100686 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100687 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100688 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 | 1 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100689 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100690 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100691 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
100692 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 mL | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103292 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:3mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103312 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:5mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103459 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103473 | 7440-44-0 | XF020 | 100ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103557 | 7440-44-0 | XF020 | 500ml | 浓度:0.2mg/ml 溶剂水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103683 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103708 | 7440-44-0 | XF020 | 100ml | 浓度:0.5mg/ml,溶剂:DMF | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103802 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103835 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
103986 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:5mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104139 | 7440-44-0 | XF020 | 100ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: DMF | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104290 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: DMF | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104373 | 7440-44-0 | XF020 | 50ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: DMF | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104438 | 7440-44-0 | XF020 | 100ml | 浓度:0.5mg/ml,溶剂:NMP | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104500 | 7440-44-0 | XF020 | 100ml | 浓度:2mg/ml,溶剂:NMP | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104769 | 7440-44-0 | XF020 | 100ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
104924 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105077 | 7440-44-0 | XF020 | 250ml | 浓度:4mg/ml 溶剂: 水 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105276 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
105564 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:乙醇 | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格

价格: 登录后查看价格
我是清华大学微纳电子系任教授团队的学生,目前组内有一个研究方向是石墨烯的智能可穿戴。我所进行的实验是石墨烯智能人工喉的研究,采用了激光直写法还原氧化石墨烯制备石墨烯。在选择氧化石墨烯溶液时,我们课题组始终购买的都是南京先丰纳米材料科技有限公司的石墨烯。我们知道,在制备石墨烯的实验中,试剂的质量是决定实验成果的一个重要因素,先丰纳米的这款氧化石墨烯溶液色泽正,质量高,溶液较为均匀,有十分丰富的浓度梯度可供选择。
为了获得大量的石墨烯薄膜供研究和生产,我们组所使用过的有几种传统的石墨烯制备工艺方法:机械剥离法、化学气相沉淀法以及激光直写还原法等,但机械剥离法无法控制石墨烯纳米片的大小以及难以规模化生产,化学气相沉淀法由于利用了强酸的氧化性对石墨进行氧化处理,因此所制备的产物引入了诸多晶格缺陷,容易导致一些物理、化学性能的损失,尤其是导电性能的下降。传统的石墨烯制备方法面临制备过程复杂、耗时长、成本高、图形化困难等诸多问题,一直制约了石墨烯的广泛应用。由此我们课题组提出了一种基于激光直写的方式进行石墨烯加工制备的手段。利用一台激光雕刻机,通过激光照射到氧化石墨烯薄膜上,将氧化石墨烯直接还原成石墨烯。这种方法可以高速快捷、可生产出各种自定制的石墨烯图案。并且这种方法制备的石墨烯可放置在任何物体上。
在我制备的石墨烯人工喉器件中,首先将氧化石墨烯溶液与四氢呋喃按比例混合,之后滴在剪好的4cm*4cm的水转印纸上,在通风橱中常温晾置12h后,石墨烯混合溶液便能完全干燥,之后利用激光雕刻机,便将氧化石墨烯还原为了石墨烯。我所制备的石墨烯人工喉需要具备收声和发声的两种功能,通过先丰纳米提供的氧化石墨烯溶液,我制备出了厚度薄、低电阻、柔性高、灵敏度强、散热性好、性能稳定的石墨烯薄膜,得到了非常出色的实验结果,最终文章发表在了ACS Nano期刊上。在此十分感谢南京先丰纳米材料科技有限公司提供的高质量石墨烯溶液,以及感谢他们热情周到的服务。
文章内容概述:
使用氧化石墨烯分散液(XF020 氧化石墨烯分散液50- 200 nm)制备了自支撑性很好的薄膜材料,提出了利用飞秒激光加工石墨烯复合薄膜,从而一步法制备微型超级电容,利用二维材料的特性,构造了独特的三位复合结构;同时,利用飞秒激光的高精度和高加工效率的优势,实现了微米级别的微型电容器的快速加工。
创新点:
利用空间整形的飞秒激光一步法调控化学反应过程合成复合材料,在氧化石墨烯薄膜上快速图案化制备微型超级电容器。利用该方法可以实现每分钟3000个微米级超级电容器的制备,单个微型超级电容器可以实现500nm的精度和超高能量密度。发表在Nature communications上。
使用感受:
课题组从15年开使用XFNANO的产品,从石墨烯分散液开始了解产品,无论是产品包装还是质量都是同类别中的佼佼者,我们在使用的过程中,对材料性质的表征,XPS XRD等数据也显示其材料的可靠性。由此我们也开始向其他二维材料方向购买,比如MXenes等。
课题组方向:
北京理工大学姜澜教授团队,致力于时空整形的飞秒激光电子动态调控物质反应,同时也聚焦于各种微纳结构的制备,并进行有效的理论建模和观测仿真,应用于多个国家重大需求领域,并在微型电子器件的制备上有很多成果。
使用先丰产品发表的论文
Laser photonic-reduction stamping for graphene based micro-supercapacitors ultrafast fabrication,Nature communications, (2020) 11:6185