ZSM-5
同类商品
ZSM-5
登录后收藏
  • 货号100558
  • CAS号12173-28-3
  • 包装100 g
  • 保存条件:常温干燥避光
  • 编号XFF04
  • 规格
  • 保质期:365
  • 价格

    登录后查看价格

现货库存0件 补货时间:停产

ZSM-5 条状

价格登录后查看价格

ZSM-5 球状

价格登录后查看价格

货号 CAS号 编号 包装 参数 库存 补货期 价格
100558 12173-28-3 XFF04 100 g 硅铝比:38,孔径:0.53~0.58 nm, 0 停产 登录后查看价格
100559 12173-28-3 XFF04 500 g 硅铝比:38,孔径:0.53~0.58 nm, 0 停产 登录后查看价格
100604 12173-28-3 XFF04 100 g 硅铝比:70,孔径:0.53~0.58 nm, 1 订购请咨询 登录后查看价格
100605 12173-28-3 XFF04 500 g 硅铝比:70,孔径:0.53~0.58 nm, 0 订购请咨询 登录后查看价格
100606 12173-28-3 XFF04 100 g 硅铝比:170,孔径:0.53~0.58 nm, 24 1-3个工作日 登录后查看价格
100607 12173-28-3 XFF04 500 g 硅铝比:170,孔径:0.53~0.58 nm, 8 1-3个工作日 登录后查看价格
100608 12173-28-3 XFF04 100 g 硅铝比:350-400,孔径:0.53~0.58 nm, 1 1-3个工作日 登录后查看价格
100609 12173-28-3 XFF04 500 g 硅铝比:350-400,孔径:0.53~0.58 nm, 0 1-3个工作日 登录后查看价格
100610 12173-28-3 XFF04 100 g 硅铝比:500,孔径:0.53~0.58 nm, 15 1-3个工作日 登录后查看价格
100611 12173-28-3 XFF04 500 g 硅铝比:500,孔径:0.53~0.58 nm, 0 1-3个工作日 登录后查看价格
产品咨询
*姓名: *联系电话:
*邮箱: *咨询主题:
*咨询内容:
推荐商品

Graphene Supermarket氮化硼分散液

价格: 登录后查看价格

Novarials 二氧化钛纳米线A型分析纯

价格: 登录后查看价格

Novarials二氧化钛纳米线B规格分析纯

价格: 登录后查看价格

Novarials 二氧化钛纳米管分析纯

价格: 登录后查看价格

Novarials 高比表面积二氧化钛

价格: 登录后查看价格

Graphene Supermarket二硫化钨分散液

价格: 登录后查看价格

Graphene Supermarket 二硫化钼分散液

价格: 登录后查看价格

GS 二氧化硅基底单层氮化硼薄膜

价格: 登录后查看价格

Graphene Supermarket二硫化钨微片

价格: 登录后查看价格

Graphene Supermarket 二硫化钨纳米片

价格: 登录后查看价格