登录后收藏
- 货号:100068
- CAS号:7440-44-0
- 包装: 20 ml
- 保存条件:4℃冷藏干燥保存
- 编号:XF020
- 规格:
- 保质期:180 天
-
价格:
登录后查看价格
单层氧化石墨烯分散液 片径大于500 nm
价格: 登录后查看价格
氧化石墨烯分散液 1-5层
价格: 登录后查看价格
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100068 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100069 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100070 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100071 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100072 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100073 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100074 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100075 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100076 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100077 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100660 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100661 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100662 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100663 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100664 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100891 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100892 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100893 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103311 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:3mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103478 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 103514 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:乙醇 | 1 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104154 | 7440-44-0 | XF020 | 50ml | 浓度:3mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104822 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:10mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 104971 | 7440-44-0 | XF020 | 50ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 105290 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 105516 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 105857 | 7440-44-0 | XF020 | 20ml | 浓度:6mg/ml 溶剂:水 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| 108264 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
Toxic effects of different-sized graphene oxide particles on zebrafish embryonic development
作者:Chen, Zhong and Yu, Cui and Khan, Imran Ahamed and Tang, Yi and Liu, Shuai and Yang, Ming
链接:https://sciencedirect.53yu.com/science/article/pii/S0147651320304474
Graphene oxide size-dependently altered lipid profiles in THP-1 macrophages
作者:Luo, Yingmei and Peng, Jinfeng and Huang, Chaobo and Cao, Yi
链接:https://sciencedirect.53yu.com/science/article/pii/S0147651320305534
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格